|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI GIẢI NHẤT ĐẦU
THEO NGÀY
| 1 | 12/09/2026 | 39 | | | | | | | | |
| 2 | 09/09/2026 | 37 | | | | | | | | |
| 3 | 05/09/2026 | 14 | | | | | | | | |
| 4 | 02/09/2026 | 55 | | | | | | | | |
| 5 | 29/08/2026 | 43 | | | | | | | | |
| 6 | 26/08/2026 | 14 | | | | | | | | |
| 7 | 22/08/2026 | 25 | | | | | | | | |
| 8 | 19/08/2026 | 94 | | | | | | | | |
| 9 | 15/08/2026 | 32 | | | | | | | | |
| 10 | 12/08/2026 | 57 | | | | | | | | |
| 11 | 08/08/2026 | 16 | | | | | | | | |
| 12 | 05/08/2026 | 34 | | | | | | | | |
| 13 | 01/08/2026 | 09 | | | | | | | | |
| 14 | 29/07/2026 | 89 | | | | | | | | |
| 15 | 25/07/2026 | 28 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/14 | 1/12 | 1/10 | 0/15 | 2/7 | 1/9 | 1/10 | 2/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 0/15 | 4/11 | 2/13 | 2/13 | 5/10 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|