|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT VỀ THEO ĐUÔI GIẢI NHẤT
| 1 | 05/08/2026 | 34968 | >> | 16186 | | | | | | | | | |
| 2 | 08/04/2026 | 87078 | >> | 48155 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/02/2026 | 66618 | >> | 99725 | | | | | | | | | |
| 4 | 29/11/2025 | 20238 | >> | 46623 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/11/2025 | 78478 | >> | 46414 | | | | | | | | | |
| 6 | 15/10/2025 | 19488 | >> | 36487 | | | | | | | | | |
| 7 | 03/09/2025 | 49168 | >> | 88879 | | | | | | | | | |
| 8 | 23/08/2025 | 25648 | >> | 27827 | | | | | | | | | |
| 9 | 30/07/2025 | 80488 | >> | 84706 | | | | | | | | | |
| 10 | 28/06/2025 | 01938 | >> | 58504 | | | | | | | | | |
| 11 | 07/06/2025 | 69058 | >> | 75474 | | | | | | | | | |
| 12 | 23/04/2025 | 52278 | >> | 94213 | | | | | | | | | |
| 13 | 09/04/2025 | 70608 | >> | 40766 | | | | | | | | | |
| 14 | 22/03/2025 | 75098 | >> | 88770 | | | | | | | | | |
| 15 | 12/02/2025 | 19038 | >> | 32137 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 3/4 | 4/3 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|