|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT ĐẦU VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT ĐẦU
THEO NGÀY
| 1 | 05/09/2026 | 23 | >> | 31 | | | | | | | | | |
| 2 | 18/07/2026 | 87 | >> | 44 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/07/2026 | 69 | >> | 45 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/05/2026 | 78 | >> | 57 | | | | | | | | | |
| 5 | 14/02/2026 | 50 | >> | 25 | | | | | | | | | |
| 6 | 28/01/2026 | 78 | >> | 31 | | | | | | | | | |
| 7 | 10/01/2026 | 05 | >> | 12 | | | | | | | | | |
| 8 | 13/12/2025 | 87 | >> | 13 | | | | | | | | | |
| 9 | 06/12/2025 | 41 | >> | 22 | | | | | | | | | |
| 10 | 22/11/2025 | 78 | >> | 11 | | | | | | | | | |
| 11 | 14/06/2025 | 14 | >> | 42 | | | | | | | | | |
| 12 | 28/05/2025 | 41 | >> | 00 | | | | | | | | | |
| 13 | 05/04/2025 | 05 | >> | 68 | | | | | | | | | |
| 14 | 22/01/2025 | 96 | >> | 30 | | | | | | | | | |
| 15 | 09/10/2024 | 50 | >> | 75 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 6/1 | 1/6 | | 5/2 | 2/5 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 11/4 | 4/11 | | 11/4 | 4/11 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|