|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT ĐẦU
THEO NGÀY
| 1 | 12/09/2026 | 96 | | | | | | | | | |
| 2 | 09/09/2026 | 31 | | | | | | | | | |
| 3 | 05/09/2026 | 23 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/09/2026 | 10 | | | | | | | | | |
| 5 | 29/08/2026 | 71 | | | | | | | | | |
| 6 | 26/08/2026 | 97 | | | | | | | | | |
| 7 | 22/08/2026 | 86 | | | | | | | | | |
| 8 | 19/08/2026 | 62 | | | | | | | | | |
| 9 | 15/08/2026 | 34 | | | | | | | | | |
| 10 | 12/08/2026 | 63 | | | | | | | | | |
| 11 | 08/08/2026 | 15 | | | | | | | | | |
| 12 | 05/08/2026 | 80 | | | | | | | | | |
| 13 | 01/08/2026 | 67 | | | | | | | | | |
| 14 | 29/07/2026 | 30 | | | | | | | | | |
| 15 | 25/07/2026 | 81 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 4/3 | 3/4 | | 2/5 | 5/2 | | 6/4 | 4/6 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 7/8 | 8/7 | | 5/10 | 10/5 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|