|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT ĐẦU
THEO NGÀY
| 1 | 12/09/2026 | 96 | | | | | | | | |
| 2 | 09/09/2026 | 31 | | | | | | | | |
| 3 | 05/09/2026 | 23 | | | | | | | | |
| 4 | 02/09/2026 | 10 | | | | | | | | |
| 5 | 29/08/2026 | 71 | | | | | | | | |
| 6 | 26/08/2026 | 97 | | | | | | | | |
| 7 | 22/08/2026 | 86 | | | | | | | | |
| 8 | 19/08/2026 | 62 | | | | | | | | |
| 9 | 15/08/2026 | 34 | | | | | | | | |
| 10 | 12/08/2026 | 63 | | | | | | | | |
| 11 | 08/08/2026 | 15 | | | | | | | | |
| 12 | 05/08/2026 | 80 | | | | | | | | |
| 13 | 01/08/2026 | 67 | | | | | | | | |
| 14 | 29/07/2026 | 30 | | | | | | | | |
| 15 | 25/07/2026 | 81 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/15 | 0/15 | 1/12 | 0/15 | 2/6 | 1/12 | 1/12 | 2/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/15 | 0/15 | 1/14 | 0/15 | 5/10 | 1/14 | 1/14 | 6/9 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|