|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 11/06/2026 | 752515 | >> | 191402 | | | | | | | | | |
| 2 | 16/04/2026 | 936497 | >> | 547020 | | | | | | | | | |
| 3 | 29/05/2025 | 535951 | >> | 808331 | | | | | | | | | |
| 4 | 08/05/2025 | 599633 | >> | 066727 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/04/2025 | 942051 | >> | 992204 | | | | | | | | | |
| 6 | 20/02/2025 | 568160 | >> | 316055 | | | | | | | | | |
| 7 | 26/12/2024 | 350606 | >> | 521010 | | | | | | | | | |
| 8 | 28/11/2024 | 398179 | >> | 716545 | | | | | | | | | |
| 9 | 21/11/2024 | 172279 | >> | 398179 | | | | | | | | | |
| 10 | 25/07/2024 | 079588 | >> | 586782 | | | | | | | | | |
| 11 | 16/05/2024 | 229333 | >> | 725475 | | | | | | | | | |
| 12 | 09/05/2024 | 051442 | >> | 229333 | | | | | | | | | |
| 13 | 25/01/2024 | 037760 | >> | 348464 | | | | | | | | | |
| 14 | 02/11/2023 | 943306 | >> | 393574 | | | | | | | | | |
| 15 | 19/10/2023 | 797206 | >> | 266869 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 5/2 | 2/5 | | 3/2 | 2/3 | | 3/3 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 10/5 | 5/10 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|