|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẶC BIỆT
| 1 | 26/12/2024 | 350606 | >> | 521010 | | | | | | | | | |
| 2 | 02/11/2023 | 943306 | >> | 393574 | | | | | | | | | |
| 3 | 19/10/2023 | 797206 | >> | 266869 | | | | | | | | | |
| 4 | 27/12/2018 | 930006 | >> | 464474 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/11/2018 | 592806 | >> | 296527 | | | | | | | | | |
| 6 | 12/02/2015 | 338806 | >> | 004094 | | | | | | | | | |
| 7 | 29/05/2014 | 886906 | >> | 040190 | | | | | | | | | |
| 8 | 19/09/2013 | 448906 | >> | 763322 | | | | | | | | | |
| 9 | 29/11/2012 | 278206 | >> | 154839 | | | | | | | | | |
| 10 | 10/11/2011 | 014706 | >> | 078849 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/7 | 7/2 | | 3/1 | 1/3 | | 3/4 | 4/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/8 | 8/2 | | 7/3 | 3/7 | | 4/6 | 6/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|