|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 03/09/2026 | 002328 | >> | 132406 | | | | | | | | | |
| 2 | 27/08/2026 | 360164 | >> | 002328 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/08/2026 | 607848 | >> | 360164 | | | | | | | | | |
| 4 | 30/07/2026 | 803410 | >> | 577821 | | | | | | | | | |
| 5 | 23/07/2026 | 009270 | >> | 803410 | | | | | | | | | |
| 6 | 09/07/2026 | 497086 | >> | 715419 | | | | | | | | | |
| 7 | 18/06/2026 | 191402 | >> | 579093 | | | | | | | | | |
| 8 | 04/06/2026 | 785898 | >> | 752515 | | | | | | | | | |
| 9 | 21/05/2026 | 773186 | >> | 732585 | | | | | | | | | |
| 10 | 14/05/2026 | 557464 | >> | 773186 | | | | | | | | | |
| 11 | 07/05/2026 | 878266 | >> | 557464 | | | | | | | | | |
| 12 | 23/04/2026 | 547020 | >> | 502849 | | | | | | | | | |
| 13 | 09/04/2026 | 826200 | >> | 936497 | | | | | | | | | |
| 14 | 26/03/2026 | 324258 | >> | 932159 | | | | | | | | | |
| 15 | 19/03/2026 | 841664 | >> | 324258 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/4 | 4/3 | | 3/4 | 4/3 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 5/10 | 10/5 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|