|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 09/07/2026 | 497086 | >> | 715419 | | | | | | | | | |
| 2 | 21/05/2026 | 773186 | >> | 732585 | | | | | | | | | |
| 3 | 07/05/2026 | 878266 | >> | 557464 | | | | | | | | | |
| 4 | 29/01/2026 | 219916 | >> | 155212 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/01/2026 | 118336 | >> | 703970 | | | | | | | | | |
| 6 | 18/09/2025 | 244396 | >> | 091434 | | | | | | | | | |
| 7 | 21/08/2025 | 227526 | >> | 104790 | | | | | | | | | |
| 8 | 14/08/2025 | 221816 | >> | 227526 | | | | | | | | | |
| 9 | 03/04/2025 | 514816 | >> | 942051 | | | | | | | | | |
| 10 | 06/02/2025 | 814146 | >> | 930345 | | | | | | | | | |
| 11 | 26/12/2024 | 350606 | >> | 521010 | | | | | | | | | |
| 12 | 14/11/2024 | 679346 | >> | 172279 | | | | | | | | | |
| 13 | 10/10/2024 | 678316 | >> | 432620 | | | | | | | | | |
| 14 | 18/04/2024 | 645366 | >> | 288648 | | | | | | | | | |
| 15 | 04/04/2024 | 217426 | >> | 413781 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 6/2 | 2/6 | | 5/2 | 2/5 | | 4/3 | 3/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 9/6 | 6/9 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|