|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 18/06/2026 | 191402 | >> | 579093 | | | | | | | | | |
| 2 | 09/04/2026 | 826200 | >> | 936497 | | | | | | | | | |
| 3 | 17/04/2025 | 992204 | >> | 517355 | | | | | | | | | |
| 4 | 27/03/2025 | 464102 | >> | 514816 | | | | | | | | | |
| 5 | 13/03/2025 | 229008 | >> | 283721 | | | | | | | | | |
| 6 | 26/12/2024 | 350606 | >> | 521010 | | | | | | | | | |
| 7 | 19/12/2024 | 372800 | >> | 350606 | | | | | | | | | |
| 8 | 12/12/2024 | 710601 | >> | 372800 | | | | | | | | | |
| 9 | 24/10/2024 | 122309 | >> | 118793 | | | | | | | | | |
| 10 | 12/09/2024 | 204004 | >> | 806494 | | | | | | | | | |
| 11 | 04/01/2024 | 443605 | >> | 440661 | | | | | | | | | |
| 12 | 02/11/2023 | 943306 | >> | 393574 | | | | | | | | | |
| 13 | 19/10/2023 | 797206 | >> | 266869 | | | | | | | | | |
| 14 | 25/05/2023 | 714605 | >> | 896120 | | | | | | | | | |
| 15 | 23/03/2023 | 890900 | >> | 691838 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/4 | 4/2 | | 5/5 | 5/5 | | 5/4 | 4/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|