|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI CÀNG ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 12/09/2026 | 96005 | | | | |
| 2 | 09/09/2026 | 31990 | | | | |
| 3 | 05/09/2026 | 23779 | | | | |
| 4 | 02/09/2026 | 10553 | | | | |
| 5 | 29/08/2026 | 71113 | | | | |
| 6 | 26/08/2026 | 97222 | | | | |
| 7 | 22/08/2026 | 86889 | | | | |
| 8 | 19/08/2026 | 62330 | | | | |
| 9 | 15/08/2026 | 34445 | | | | |
| 10 | 12/08/2026 | 63445 | | | | |
| 11 | 08/08/2026 | 15113 | | | | |
| 12 | 05/08/2026 | 80009 | | | | |
| 13 | 01/08/2026 | 67999 | | | | |
| 14 | 29/07/2026 | 30774 | | | | |
| 15 | 25/07/2026 | 81440 | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | 1/8 | 3/3 | 4/2 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | 1/14 | 6/9 | 8/7 | 9/6 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|