|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT ĐẦU VỀ THEO TỔNG GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 22/07/2026 | 13 | >> | 39 | | | | | | | | | |
| 2 | 08/07/2026 | 40 | >> | 71 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/04/2026 | 68 | >> | 50 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/04/2026 | 13 | >> | 68 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/01/2026 | 31 | >> | 39 | | | | | | | | | |
| 6 | 14/01/2026 | 68 | >> | 21 | | | | | | | | | |
| 7 | 05/11/2025 | 22 | >> | 51 | | | | | | | | | |
| 8 | 09/07/2025 | 04 | >> | 06 | | | | | | | | | |
| 9 | 28/05/2025 | 04 | >> | 96 | | | | | | | | | |
| 10 | 14/03/2025 | 04 | >> | 15 | | | | | | | | | |
| 11 | 20/12/2024 | 59 | >> | 61 | | | | | | | | | |
| 12 | 07/06/2024 | 31 | >> | 65 | | | | | | | | | |
| 13 | 05/04/2024 | 04 | >> | 47 | | | | | | | | | |
| 14 | 17/11/2023 | 04 | >> | 30 | | | | | | | | | |
| 15 | 06/10/2023 | 22 | >> | 96 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/5 | 5/2 | | 3/5 | 5/3 | | 3/3 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 7/8 | 8/7 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|