|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT ĐẦU VỀ THEO ĐUÔI GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 12/08/2026 | 74 | >> | 45 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/05/2026 | 14 | >> | 00 | | | | | | | | | |
| 3 | 18/03/2026 | 14 | >> | 19 | | | | | | | | | |
| 4 | 11/03/2026 | 64 | >> | 14 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/12/2025 | 54 | >> | 01 | | | | | | | | | |
| 6 | 19/11/2025 | 14 | >> | 45 | | | | | | | | | |
| 7 | 03/09/2025 | 54 | >> | 51 | | | | | | | | | |
| 8 | 09/07/2025 | 04 | >> | 06 | | | | | | | | | |
| 9 | 28/05/2025 | 04 | >> | 96 | | | | | | | | | |
| 10 | 07/05/2025 | 64 | >> | 89 | | | | | | | | | |
| 11 | 18/04/2025 | 14 | >> | 50 | | | | | | | | | |
| 12 | 14/03/2025 | 04 | >> | 15 | | | | | | | | | |
| 13 | 21/02/2025 | 74 | >> | 70 | | | | | | | | | |
| 14 | 08/11/2024 | 14 | >> | 89 | | | | | | | | | |
| 15 | 25/10/2024 | 84 | >> | 47 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 4/4 | 4/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 6/9 | 9/6 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|