|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT ĐẦU VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 02/09/2026 | 03 | >> | 04 | | | | | | | | | |
| 2 | 10/06/2026 | 07 | >> | 90 | | | | | | | | | |
| 3 | 13/05/2026 | 00 | >> | 48 | | | | | | | | | |
| 4 | 31/12/2025 | 01 | >> | 65 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/09/2025 | 07 | >> | 76 | | | | | | | | | |
| 6 | 16/07/2025 | 06 | >> | 83 | | | | | | | | | |
| 7 | 09/07/2025 | 04 | >> | 06 | | | | | | | | | |
| 8 | 28/05/2025 | 04 | >> | 96 | | | | | | | | | |
| 9 | 30/04/2025 | 02 | >> | 64 | | | | | | | | | |
| 10 | 14/03/2025 | 04 | >> | 15 | | | | | | | | | |
| 11 | 07/03/2025 | 09 | >> | 04 | | | | | | | | | |
| 12 | 17/01/2025 | 08 | >> | 93 | | | | | | | | | |
| 13 | 10/01/2025 | 02 | >> | 08 | | | | | | | | | |
| 14 | 18/10/2024 | 03 | >> | 84 | | | | | | | | | |
| 15 | 11/10/2024 | 03 | >> | 03 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 2/3 | 3/2 | | 5/1 | 1/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 7/8 | 8/7 | | 12/3 | 3/12 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|