|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 09/09/2026 | 04 | | | | | | | | |
| 2 | 02/09/2026 | 03 | | | | | | | | |
| 3 | 26/08/2026 | 98 | | | | | | | | |
| 4 | 19/08/2026 | 45 | | | | | | | | |
| 5 | 12/08/2026 | 74 | | | | | | | | |
| 6 | 05/08/2026 | 17 | | | | | | | | |
| 7 | 29/07/2026 | 39 | | | | | | | | |
| 8 | 22/07/2026 | 13 | | | | | | | | |
| 9 | 15/07/2026 | 71 | | | | | | | | |
| 10 | 08/07/2026 | 40 | | | | | | | | |
| 11 | 01/07/2026 | 36 | | | | | | | | |
| 12 | 24/06/2026 | 67 | | | | | | | | |
| 13 | 17/06/2026 | 90 | | | | | | | | |
| 14 | 10/06/2026 | 07 | | | | | | | | |
| 15 | 03/06/2026 | 65 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/14 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 2/2 | 1/14 | 0/15 | 2/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/14 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 7/8 | 1/14 | 0/15 | 7/8 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|