|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
| 1 | 05/08/2026 | 17889 | >> | 74193 | | | | | | | | | |
| 2 | 29/07/2026 | 39518 | >> | 17889 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/07/2026 | 36325 | >> | 40651 | | | | | | | | | |
| 4 | 17/06/2026 | 90950 | >> | 67937 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/06/2026 | 07798 | >> | 90950 | | | | | | | | | |
| 6 | 27/05/2026 | 36587 | >> | 65371 | | | | | | | | | |
| 7 | 13/05/2026 | 00656 | >> | 48593 | | | | | | | | | |
| 8 | 15/04/2026 | 50469 | >> | 27500 | | | | | | | | | |
| 9 | 04/03/2026 | 32065 | >> | 64377 | | | | | | | | | |
| 10 | 25/02/2026 | 58994 | >> | 32065 | | | | | | | | | |
| 11 | 18/02/2026 | 96614 | >> | 58994 | | | | | | | | | |
| 12 | 04/02/2026 | 39138 | >> | 81595 | | | | | | | | | |
| 13 | 14/01/2026 | 68343 | >> | 21999 | | | | | | | | | |
| 14 | 24/12/2025 | 54438 | >> | 01357 | | | | | | | | | |
| 15 | 17/12/2025 | 20045 | >> | 54438 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/2 | 2/4 | | 6/2 | 2/6 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 10/5 | 5/10 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|