|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT
| 1 | 26/08/2026 | 98208 | >> | 03537 | | | | | | | | | |
| 2 | 29/07/2026 | 39518 | >> | 17889 | | | | | | | | | |
| 3 | 15/07/2026 | 71200 | >> | 13833 | | | | | | | | | |
| 4 | 17/06/2026 | 90950 | >> | 67937 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/06/2026 | 07798 | >> | 90950 | | | | | | | | | |
| 6 | 13/05/2026 | 00656 | >> | 48593 | | | | | | | | | |
| 7 | 06/05/2026 | 14504 | >> | 00656 | | | | | | | | | |
| 8 | 29/04/2026 | 35564 | >> | 14504 | | | | | | | | | |
| 9 | 22/04/2026 | 27500 | >> | 35564 | | | | | | | | | |
| 10 | 01/04/2026 | 13408 | >> | 68997 | | | | | | | | | |
| 11 | 25/03/2026 | 19022 | >> | 13408 | | | | | | | | | |
| 12 | 25/02/2026 | 58994 | >> | 32065 | | | | | | | | | |
| 13 | 18/02/2026 | 96614 | >> | 58994 | | | | | | | | | |
| 14 | 04/02/2026 | 39138 | >> | 81595 | | | | | | | | | |
| 15 | 24/12/2025 | 54438 | >> | 01357 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/4 | 4/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/4 | 4/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 6/9 | 9/6 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|