|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT VỀ THEO ĐUÔI GIẢI NHẤT
| 1 | 15/07/2026 | 71200 | >> | 13833 | | | | | | | | | |
| 2 | 17/06/2026 | 90950 | >> | 67937 | | | | | | | | | |
| 3 | 22/04/2026 | 27500 | >> | 35564 | | | | | | | | | |
| 4 | 05/11/2025 | 22080 | >> | 51959 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/10/2025 | 27650 | >> | 82065 | | | | | | | | | |
| 6 | 01/10/2025 | 76980 | >> | 27650 | | | | | | | | | |
| 7 | 04/06/2025 | 96790 | >> | 69104 | | | | | | | | | |
| 8 | 21/03/2025 | 15540 | >> | 91035 | | | | | | | | | |
| 9 | 31/01/2025 | 63640 | >> | 23325 | | | | | | | | | |
| 10 | 10/01/2025 | 02980 | >> | 08256 | | | | | | | | | |
| 11 | 27/12/2024 | 61320 | >> | 15492 | | | | | | | | | |
| 12 | 26/07/2024 | 12320 | >> | 67524 | | | | | | | | | |
| 13 | 05/04/2024 | 04570 | >> | 47773 | | | | | | | | | |
| 14 | 03/11/2023 | 53230 | >> | 30276 | | | | | | | | | |
| 15 | 25/08/2023 | 91350 | >> | 45642 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/3 | 3/3 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|