|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
| 1 | 02/09/2026 | 03537 | >> | 04790 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/08/2026 | 45797 | >> | 98208 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/08/2026 | 74193 | >> | 45797 | | | | | | | | | |
| 4 | 29/07/2026 | 39518 | >> | 17889 | | | | | | | | | |
| 5 | 22/07/2026 | 13833 | >> | 39518 | | | | | | | | | |
| 6 | 08/07/2026 | 40651 | >> | 71200 | | | | | | | | | |
| 7 | 24/06/2026 | 67937 | >> | 36325 | | | | | | | | | |
| 8 | 17/06/2026 | 90950 | >> | 67937 | | | | | | | | | |
| 9 | 10/06/2026 | 07798 | >> | 90950 | | | | | | | | | |
| 10 | 03/06/2026 | 65371 | >> | 07798 | | | | | | | | | |
| 11 | 20/05/2026 | 48593 | >> | 36587 | | | | | | | | | |
| 12 | 13/05/2026 | 00656 | >> | 48593 | | | | | | | | | |
| 13 | 08/04/2026 | 68997 | >> | 50469 | | | | | | | | | |
| 14 | 18/03/2026 | 14457 | >> | 19022 | | | | | | | | | |
| 15 | 11/03/2026 | 64377 | >> | 14457 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 4/5 | 5/4 | | 4/2 | 2/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 6/9 | 9/6 | | 10/5 | 5/10 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|