|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT
| 1 | 19/08/2026 | 45797 | >> | 98208 | | | | | | | | | |
| 2 | 12/08/2026 | 74193 | >> | 45797 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/06/2026 | 07798 | >> | 90950 | | | | | | | | | |
| 4 | 20/05/2026 | 48593 | >> | 36587 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/04/2026 | 68997 | >> | 50469 | | | | | | | | | |
| 6 | 25/02/2026 | 58994 | >> | 32065 | | | | | | | | | |
| 7 | 11/02/2026 | 81595 | >> | 96614 | | | | | | | | | |
| 8 | 21/01/2026 | 21999 | >> | 31917 | | | | | | | | | |
| 9 | 07/01/2026 | 65191 | >> | 68343 | | | | | | | | | |
| 10 | 17/09/2025 | 57993 | >> | 07977 | | | | | | | | | |
| 11 | 20/08/2025 | 79093 | >> | 60744 | | | | | | | | | |
| 12 | 25/06/2025 | 97792 | >> | 49661 | | | | | | | | | |
| 13 | 04/06/2025 | 96790 | >> | 69104 | | | | | | | | | |
| 14 | 03/01/2025 | 15492 | >> | 02980 | | | | | | | | | |
| 15 | 11/10/2024 | 03599 | >> | 03364 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 5/2 | 2/5 | | 3/5 | 5/3 | | 4/5 | 5/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 6/9 | 9/6 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|