|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT ĐẦU VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT ĐẦU
| 1 | 01/07/2026 | 98 | >> | 06 | | | | | | | | | |
| 2 | 24/06/2026 | 16 | >> | 98 | | | | | | | | | |
| 3 | 13/05/2026 | 07 | >> | 32 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/10/2025 | 07 | >> | 36 | | | | | | | | | |
| 5 | 18/06/2025 | 34 | >> | 79 | | | | | | | | | |
| 6 | 18/04/2025 | 70 | >> | 26 | | | | | | | | | |
| 7 | 20/12/2024 | 16 | >> | 02 | | | | | | | | | |
| 8 | 13/12/2024 | 34 | >> | 16 | | | | | | | | | |
| 9 | 29/03/2024 | 98 | >> | 71 | | | | | | | | | |
| 10 | 21/07/2023 | 43 | >> | 00 | | | | | | | | | |
| 11 | 05/05/2023 | 98 | >> | 01 | | | | | | | | | |
| 12 | 31/03/2023 | 43 | >> | 66 | | | | | | | | | |
| 13 | 16/09/2022 | 89 | >> | 93 | | | | | | | | | |
| 14 | 05/02/2021 | 70 | >> | 54 | | | | | | | | | |
| 15 | 22/01/2021 | 70 | >> | 59 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 4/6 | 6/4 | | 3/3 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|