|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT ĐẦU
| 1 | 09/09/2026 | 34 | | | | | | | | |
| 2 | 02/09/2026 | 79 | | | | | | | | |
| 3 | 26/08/2026 | 14 | | | | | | | | |
| 4 | 19/08/2026 | 28 | | | | | | | | |
| 5 | 12/08/2026 | 47 | | | | | | | | |
| 6 | 05/08/2026 | 65 | | | | | | | | |
| 7 | 29/07/2026 | 22 | | | | | | | | |
| 8 | 22/07/2026 | 62 | | | | | | | | |
| 9 | 15/07/2026 | 00 | | | | | | | | |
| 10 | 08/07/2026 | 06 | | | | | | | | |
| 11 | 01/07/2026 | 98 | | | | | | | | |
| 12 | 24/06/2026 | 16 | | | | | | | | |
| 13 | 17/06/2026 | 88 | | | | | | | | |
| 14 | 10/06/2026 | 91 | | | | | | | | |
| 15 | 03/06/2026 | 64 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/13 | 1/6 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/14 | 1/14 | 3/12 | 1/14 | 2/13 | 4/11 | 4/11 | 5/10 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|