|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
| 1 | 10/07/2026 | 073565 | | | | | |
| 2 | 03/07/2026 | 911134 | | | | | |
| 3 | 26/06/2026 | 442348 | | | | | |
| 4 | 19/06/2026 | 446202 | | | | | |
| 5 | 12/06/2026 | 805696 | | | | | |
| 6 | 05/06/2026 | 591978 | | | | | |
| 7 | 29/05/2026 | 132549 | | | | | |
| 8 | 22/05/2026 | 576339 | | | | | |
| 9 | 15/05/2026 | 216215 | | | | | |
| 10 | 08/05/2026 | 058821 | | | | | |
| 11 | 01/05/2026 | 405967 | | | | | |
| 12 | 24/04/2026 | 800023 | | | | | |
| 13 | 17/04/2026 | 865023 | | | | | |
| 14 | 10/04/2026 | 760016 | | | | | |
| 15 | 03/04/2026 | 537949 | | | | | |
| 16 | 27/03/2026 | 068687 | | | | | |
| 17 | 20/03/2026 | 702348 | | | | | |
| 18 | 13/03/2026 | 484908 | | | | | |
| 19 | 06/03/2026 | 462757 | | | | | |
| 20 | 27/02/2026 | 274039 | | | | | |
| 21 | 20/02/2026 | 390675 | | | | | |
| 22 | 13/02/2026 | 991084 | | | | | |
| 23 | 06/02/2026 | 799293 | | | | | |
| 24 | 30/01/2026 | 141867 | | | | | |
| 25 | 23/01/2026 | 042663 | | | | | |
| 26 | 16/01/2026 | 670271 | | | | | |
| 27 | 09/01/2026 | 147642 | | | | | |
| 28 | 02/01/2026 | 492364 | | | | | |
| 29 | 26/12/2025 | 808138 | | | | | |
| 30 | 19/12/2025 | 665848 | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 2/12 | 4/7 | 0/30 | 0/30 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 8/22 | 10/20 | 0/30 | 0/30 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|