|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 15/06/2026 | 285122 | >> | 569733 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/04/2026 | 310631 | >> | 724556 | | | | | | | | | |
| 3 | 14/02/2026 | 525331 | >> | 549645 | | | | | | | | | |
| 4 | 19/01/2026 | 647068 | >> | 124594 | | | | | | | | | |
| 5 | 20/10/2025 | 261504 | >> | 016855 | | | | | | | | | |
| 6 | 27/09/2025 | 921004 | >> | 481776 | | | | | | | | | |
| 7 | 16/08/2025 | 771331 | >> | 544764 | | | | | | | | | |
| 8 | 16/06/2025 | 995595 | >> | 485230 | | | | | | | | | |
| 9 | 24/05/2025 | 043704 | >> | 824412 | | | | | | | | | |
| 10 | 28/04/2025 | 577286 | >> | 705636 | | | | | | | | | |
| 11 | 18/04/2025 | 706786 | >> | 262612 | | | | | | | | | |
| 12 | 04/04/2025 | 919977 | >> | 299132 | | | | | | | | | |
| 13 | 17/01/2025 | 879977 | >> | 743841 | | | | | | | | | |
| 14 | 01/11/2024 | 044059 | >> | 241914 | | | | | | | | | |
| 15 | 25/10/2024 | 929522 | >> | 044059 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/7 | 7/1 | | 6/3 | 3/6 | | 9/4 | 4/9 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/11 | 11/4 | | 9/6 | 6/9 | | 10/5 | 5/10 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|