|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 19/08/2026 | 289591 | >> | 145917 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/08/2026 | 658328 | >> | 476040 | | | | | | | | | |
| 3 | 22/07/2026 | 621355 | >> | 225620 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/07/2026 | 986546 | >> | 061248 | | | | | | | | | |
| 5 | 17/06/2026 | 884900 | >> | 162714 | | | | | | | | | |
| 6 | 29/04/2026 | 537291 | >> | 934311 | | | | | | | | | |
| 7 | 18/03/2026 | 749600 | >> | 289206 | | | | | | | | | |
| 8 | 17/12/2025 | 678482 | >> | 689327 | | | | | | | | | |
| 9 | 02/07/2025 | 058573 | >> | 381131 | | | | | | | | | |
| 10 | 30/04/2025 | 970637 | >> | 125380 | | | | | | | | | |
| 11 | 10/01/2025 | 872019 | >> | 879977 | | | | | | | | | |
| 12 | 13/12/2024 | 342964 | >> | 168872 | | | | | | | | | |
| 13 | 31/05/2024 | 419373 | >> | 714218 | | | | | | | | | |
| 14 | 29/12/2023 | 000964 | >> | 593993 | | | | | | | | | |
| 15 | 15/12/2023 | 336737 | >> | 558595 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/2 | 2/4 | | 3/2 | 2/3 | | 2/5 | 5/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 11/4 | 4/11 | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|