|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 13/07/2026 | 256022 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/07/2026 | 333464 | | | | | | | | | |
| 3 | 06/07/2026 | 831548 | | | | | | | | | |
| 4 | 04/07/2026 | 185542 | | | | | | | | | |
| 5 | 29/06/2026 | 531137 | | | | | | | | | |
| 6 | 27/06/2026 | 608165 | | | | | | | | | |
| 7 | 22/06/2026 | 712554 | | | | | | | | | |
| 8 | 20/06/2026 | 569733 | | | | | | | | | |
| 9 | 15/06/2026 | 285122 | | | | | | | | | |
| 10 | 13/06/2026 | 122619 | | | | | | | | | |
| 11 | 08/06/2026 | 925261 | | | | | | | | | |
| 12 | 06/06/2026 | 094580 | | | | | | | | | |
| 13 | 01/06/2026 | 725887 | | | | | | | | | |
| 14 | 30/05/2026 | 805808 | | | | | | | | | |
| 15 | 25/05/2026 | 846479 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 5/2 | 2/5 | | 3/5 | 5/3 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 11/4 | 4/11 | | 7/8 | 8/7 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|