|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 12/08/2026 | 476040 | >> | 289591 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/08/2026 | 658328 | >> | 476040 | | | | | | | | | |
| 3 | 29/07/2026 | 225620 | >> | 658328 | | | | | | | | | |
| 4 | 15/07/2026 | 008402 | >> | 621355 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/07/2026 | 061248 | >> | 008402 | | | | | | | | | |
| 6 | 01/07/2026 | 986546 | >> | 061248 | | | | | | | | | |
| 7 | 24/06/2026 | 162714 | >> | 986546 | | | | | | | | | |
| 8 | 17/06/2026 | 884900 | >> | 162714 | | | | | | | | | |
| 9 | 10/06/2026 | 910292 | >> | 884900 | | | | | | | | | |
| 10 | 03/06/2026 | 644186 | >> | 910292 | | | | | | | | | |
| 11 | 15/04/2026 | 813676 | >> | 324163 | | | | | | | | | |
| 12 | 08/04/2026 | 479004 | >> | 813676 | | | | | | | | | |
| 13 | 01/04/2026 | 171742 | >> | 479004 | | | | | | | | | |
| 14 | 25/03/2026 | 289206 | >> | 171742 | | | | | | | | | |
| 15 | 18/03/2026 | 749600 | >> | 289206 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 6/1 | 1/6 | | 4/2 | 2/4 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 12/3 | 3/12 | | 9/6 | 6/9 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|