|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 01/07/2026 | 986546 | >> | 061248 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/06/2026 | 644186 | >> | 910292 | | | | | | | | | |
| 3 | 15/04/2026 | 813676 | >> | 324163 | | | | | | | | | |
| 4 | 25/03/2026 | 289206 | >> | 171742 | | | | | | | | | |
| 5 | 04/03/2026 | 972486 | >> | 152825 | | | | | | | | | |
| 6 | 01/10/2025 | 079896 | >> | 362384 | | | | | | | | | |
| 7 | 23/07/2025 | 680956 | >> | 084361 | | | | | | | | | |
| 8 | 25/06/2025 | 791886 | >> | 058573 | | | | | | | | | |
| 9 | 04/06/2025 | 914136 | >> | 990171 | | | | | | | | | |
| 10 | 18/04/2025 | 706786 | >> | 262612 | | | | | | | | | |
| 11 | 28/06/2024 | 588936 | >> | 951541 | | | | | | | | | |
| 12 | 21/06/2024 | 233766 | >> | 588936 | | | | | | | | | |
| 13 | 24/11/2023 | 453096 | >> | 551880 | | | | | | | | | |
| 14 | 10/11/2023 | 995566 | >> | 902049 | | | | | | | | | |
| 15 | 03/11/2023 | 903286 | >> | 995566 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 6/2 | 2/6 | | 4/4 | 4/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 10/5 | 5/10 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|