|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 04/07/2026 | 185542 | >> | 831548 | | | | | | | | | |
| 2 | 15/06/2026 | 285122 | >> | 569733 | | | | | | | | | |
| 3 | 14/03/2026 | 224652 | >> | 087069 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/11/2025 | 425632 | >> | 842823 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/10/2025 | 092612 | >> | 688416 | | | | | | | | | |
| 6 | 06/09/2025 | 001472 | >> | 863498 | | | | | | | | | |
| 7 | 01/09/2025 | 369772 | >> | 001472 | | | | | | | | | |
| 8 | 14/07/2025 | 866372 | >> | 106753 | | | | | | | | | |
| 9 | 12/07/2025 | 475742 | >> | 866372 | | | | | | | | | |
| 10 | 07/07/2025 | 287172 | >> | 475742 | | | | | | | | | |
| 11 | 26/05/2025 | 824412 | >> | 093936 | | | | | | | | | |
| 12 | 25/04/2025 | 262612 | >> | 670517 | | | | | | | | | |
| 13 | 11/04/2025 | 299132 | >> | 706786 | | | | | | | | | |
| 14 | 03/01/2025 | 643442 | >> | 872019 | | | | | | | | | |
| 15 | 20/12/2024 | 168872 | >> | 021770 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 4/4 | 4/4 | | 6/2 | 2/6 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 7/8 | 8/7 | | 11/4 | 4/11 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|