|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 11/07/2026 | 33346 | >> | 25602 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/07/2026 | 83154 | >> | 33346 | | | | | | | | | |
| 3 | 04/07/2026 | 18554 | >> | 83154 | | | | | | | | | |
| 4 | 27/06/2026 | 60816 | >> | 53113 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/06/2026 | 28512 | >> | 56973 | | | | | | | | | |
| 6 | 08/06/2026 | 92526 | >> | 12261 | | | | | | | | | |
| 7 | 06/06/2026 | 09458 | >> | 92526 | | | | | | | | | |
| 8 | 01/06/2026 | 72588 | >> | 09458 | | | | | | | | | |
| 9 | 30/05/2026 | 80580 | >> | 72588 | | | | | | | | | |
| 10 | 16/05/2026 | 91180 | >> | 59085 | | | | | | | | | |
| 11 | 27/04/2026 | 68890 | >> | 30907 | | | | | | | | | |
| 12 | 25/04/2026 | 07746 | >> | 68890 | | | | | | | | | |
| 13 | 20/04/2026 | 32770 | >> | 07746 | | | | | | | | | |
| 14 | 11/04/2026 | 81212 | >> | 31063 | | | | | | | | | |
| 15 | 06/04/2026 | 09996 | >> | 81212 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 4/5 | 5/4 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 8/7 | 7/8 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|