|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 02/09/2026 | 79748 | >> | 34844 | | | | | | | | | |
| 2 | 12/08/2026 | 47604 | >> | 28959 | | | | | | | | | |
| 3 | 05/08/2026 | 65832 | >> | 47604 | | | | | | | | | |
| 4 | 29/07/2026 | 22562 | >> | 65832 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/07/2026 | 00840 | >> | 62135 | | | | | | | | | |
| 6 | 08/07/2026 | 06124 | >> | 00840 | | | | | | | | | |
| 7 | 01/07/2026 | 98654 | >> | 06124 | | | | | | | | | |
| 8 | 17/06/2026 | 88490 | >> | 16271 | | | | | | | | | |
| 9 | 03/06/2026 | 64418 | >> | 91029 | | | | | | | | | |
| 10 | 27/05/2026 | 73890 | >> | 64418 | | | | | | | | | |
| 11 | 22/04/2026 | 32416 | >> | 53729 | | | | | | | | | |
| 12 | 08/04/2026 | 47900 | >> | 81367 | | | | | | | | | |
| 13 | 01/04/2026 | 17174 | >> | 47900 | | | | | | | | | |
| 14 | 25/03/2026 | 28920 | >> | 17174 | | | | | | | | | |
| 15 | 18/03/2026 | 74960 | >> | 28920 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/4 | 4/3 | | 3/3 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 9/6 | 6/9 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|