|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
| 1 | 15/06/2026 | 285122 | >> | 569733 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/04/2026 | 812128 | >> | 310631 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/02/2026 | 735820 | >> | 733819 | | | | | | | | | |
| 4 | 17/11/2025 | 998227 | >> | 364551 | | | | | | | | | |
| 5 | 03/11/2025 | 842823 | >> | 862490 | | | | | | | | | |
| 6 | 25/08/2025 | 895927 | >> | 330148 | | | | | | | | | |
| 7 | 30/06/2025 | 974826 | >> | 141938 | | | | | | | | | |
| 8 | 15/11/2024 | 332825 | >> | 960742 | | | | | | | | | |
| 9 | 25/10/2024 | 929522 | >> | 044059 | | | | | | | | | |
| 10 | 24/05/2024 | 509824 | >> | 419373 | | | | | | | | | |
| 11 | 14/07/2023 | 405220 | >> | 433640 | | | | | | | | | |
| 12 | 02/06/2023 | 291727 | >> | 789614 | | | | | | | | | |
| 13 | 03/02/2023 | 465624 | >> | 268288 | | | | | | | | | |
| 14 | 18/11/2022 | 856327 | >> | 790235 | | | | | | | | | |
| 15 | 30/09/2022 | 324226 | >> | 331442 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/5 | 5/1 | | 3/2 | 2/3 | | 2/5 | 5/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 5/10 | 10/5 | | 10/5 | 5/10 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|