|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
| 1 | 09/09/2026 | 348446 | | | | | | | | |
| 2 | 02/09/2026 | 797487 | | | | | | | | |
| 3 | 26/08/2026 | 145917 | | | | | | | | |
| 4 | 19/08/2026 | 289591 | | | | | | | | |
| 5 | 12/08/2026 | 476040 | | | | | | | | |
| 6 | 05/08/2026 | 658328 | | | | | | | | |
| 7 | 29/07/2026 | 225620 | | | | | | | | |
| 8 | 22/07/2026 | 621355 | | | | | | | | |
| 9 | 15/07/2026 | 008402 | | | | | | | | |
| 10 | 08/07/2026 | 061248 | | | | | | | | |
| 11 | 01/07/2026 | 986546 | | | | | | | | |
| 12 | 24/06/2026 | 162714 | | | | | | | | |
| 13 | 17/06/2026 | 884900 | | | | | | | | |
| 14 | 10/06/2026 | 910292 | | | | | | | | |
| 15 | 03/06/2026 | 644186 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/5 | 1/13 | 1/8 | 1/10 | 2/4 | 2/5 | 1/6 | 3/4 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 2/13 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 5/10 | 3/12 | 2/13 | 6/9 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|