|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI CÀNG ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 09/09/2026 | 34444 | | | | |
| 2 | 02/09/2026 | 79448 | | | | |
| 3 | 26/08/2026 | 14991 | | | | |
| 4 | 19/08/2026 | 28559 | | | | |
| 5 | 12/08/2026 | 47004 | | | | |
| 6 | 05/08/2026 | 65332 | | | | |
| 7 | 29/07/2026 | 22662 | | | | |
| 8 | 22/07/2026 | 62335 | | | | |
| 9 | 15/07/2026 | 00440 | | | | |
| 10 | 08/07/2026 | 06224 | | | | |
| 11 | 01/07/2026 | 98554 | | | | |
| 12 | 24/06/2026 | 16771 | | | | |
| 13 | 17/06/2026 | 88990 | | | | |
| 14 | 10/06/2026 | 91229 | | | | |
| 15 | 03/06/2026 | 64118 | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | 1/14 | 2/5 | 2/2 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | 1/14 | 5/10 | 8/7 | 8/7 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|