|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT VUÔNG TRÒN CỦA GIẢI NHẤT ĐẦU
THEO THỨ TRONG TUẦN
| 1 | 09/09/2026 | 41565 | | | | | |
| 2 | 02/09/2026 | 70943 | | | | | |
| 3 | 26/08/2026 | 87270 | | | | | |
| 4 | 19/08/2026 | 09217 | | | | | |
| 5 | 12/08/2026 | 31773 | | | | | |
| 6 | 05/08/2026 | 55456 | | | | | |
| 7 | 29/07/2026 | 25868 | | | | | |
| 8 | 22/07/2026 | 31749 | | | | | |
| 9 | 15/07/2026 | 13772 | | | | | |
| 10 | 08/07/2026 | 08999 | | | | | |
| 11 | 01/07/2026 | 28354 | | | | | |
| 12 | 24/06/2026 | 36959 | | | | | |
| 13 | 17/06/2026 | 48645 | | | | | |
| 14 | 10/06/2026 | 68774 | | | | | |
| 15 | 03/06/2026 | 72066 | | | | | |
| 16 | 27/05/2026 | 25473 | | | | | |
| 17 | 20/05/2026 | 71876 | | | | | |
| 18 | 13/05/2026 | 72561 | | | | | |
| 19 | 06/05/2026 | 16280 | | | | | |
| 20 | 29/04/2026 | 66320 | | | | | |
| 21 | 22/04/2026 | 96041 | | | | | |
| 22 | 15/04/2026 | 73668 | | | | | |
| 23 | 08/04/2026 | 93235 | | | | | |
| 24 | 01/04/2026 | 86408 | | | | | |
| 25 | 25/03/2026 | 71466 | | | | | |
| 26 | 18/03/2026 | 45570 | | | | | |
| 27 | 11/03/2026 | 29356 | | | | | |
| 28 | 04/03/2026 | 13245 | | | | | |
| 29 | 25/02/2026 | 94401 | | | | | |
| 30 | 11/02/2026 | 89293 | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 2/5 | 1/20 | 0/30 | 0/30 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 9/21 | 4/26 | 0/30 | 0/30 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|