|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA GIẢI NHẤT ĐẦU
THEO NGÀY TRONG THÁNG
| 1 | 16/08/2026 | 34229 | | | | | |
| 2 | 16/07/2026 | 16246 | | | | | |
| 3 | 16/06/2026 | 75429 | | | | | |
| 4 | 16/05/2026 | 88678 | | | | | |
| 5 | 16/04/2026 | 97627 | | | | | |
| 6 | 16/03/2026 | 10246 | | | | | |
| 7 | 16/01/2026 | 87289 | | | | | |
| 8 | 16/12/2025 | 87494 | | | | | |
| 9 | 16/11/2025 | 66104 | | | | | |
| 10 | 16/10/2025 | 05246 | | | | | |
| 11 | 16/09/2025 | 13036 | | | | | |
| 12 | 16/08/2025 | 62277 | | | | | |
| 13 | 16/07/2025 | 90857 | | | | | |
| 14 | 16/06/2025 | 41669 | | | | | |
| 15 | 16/05/2025 | 50566 | | | | | |
| 16 | 16/04/2025 | 43686 | | | | | |
| 17 | 16/03/2025 | 27446 | | | | | |
| 18 | 16/02/2025 | 21726 | | | | | |
| 19 | 16/01/2025 | 72386 | | | | | |
| 20 | 16/12/2024 | 36916 | | | | | |
| 21 | 16/11/2024 | 73990 | | | | | |
| 22 | 16/10/2024 | 36597 | | | | | |
| 23 | 16/09/2024 | 04320 | | | | | |
| 24 | 16/08/2024 | 87207 | | | | | |
| 25 | 16/07/2024 | 54389 | | | | | |
| 26 | 16/06/2024 | 14213 | | | | | |
| 27 | 16/05/2024 | 71290 | | | | | |
| 28 | 16/04/2024 | 66671 | | | | | |
| 29 | 16/03/2024 | 42692 | | | | | |
| 30 | 16/02/2024 | 00693 | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 3/10 | 3/6 | 0/30 | 0/30 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 7/23 | 8/22 | 0/30 | 0/30 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|