|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT ĐẦU
VỀ THEO TỔNG GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 09/09/2026 | 41565 | >> | 44595 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/09/2026 | 23956 | >> | 71152 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/09/2026 | 69764 | >> | 70943 | | | | | | | | | |
| 4 | 26/08/2026 | 87270 | >> | 76199 | | | | | | | | | |
| 5 | 23/08/2026 | 50326 | >> | 00086 | | | | | | | | | |
| 6 | 21/08/2026 | 87299 | >> | 80300 | | | | | | | | | |
| 7 | 07/08/2026 | 32689 | >> | 34327 | | | | | | | | | |
| 8 | 18/06/2026 | 96675 | >> | 42245 | | | | | | | | | |
| 9 | 17/05/2026 | 69606 | >> | 46989 | | | | | | | | | |
| 10 | 14/05/2026 | 50624 | >> | 57092 | | | | | | | | | |
| 11 | 04/05/2026 | 41714 | >> | 24866 | | | | | | | | | |
| 12 | 28/04/2026 | 05638 | >> | 66320 | | | | | | | | | |
| 13 | 22/04/2026 | 96041 | >> | 39591 | | | | | | | | | |
| 14 | 19/04/2026 | 14016 | >> | 88897 | | | | | | | | | |
| 15 | 06/04/2026 | 32332 | >> | 47829 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 7/2 | 2/7 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 11/4 | 4/11 | | 7/8 | 8/7 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|