|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT ĐẦU
VỀ THEO GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 22/03/2026 | 56121 | >> | 24090 | | | | | | | | | |
| 2 | 29/01/2026 | 56490 | >> | 52609 | | | | | | | | | |
| 3 | 06/10/2025 | 56031 | >> | 06479 | | | | | | | | | |
| 4 | 27/08/2025 | 56225 | >> | 60034 | | | | | | | | | |
| 5 | 18/04/2025 | 56139 | >> | 45905 | | | | | | | | | |
| 6 | 14/03/2025 | 56222 | >> | 05695 | | | | | | | | | |
| 7 | 04/12/2024 | 56378 | >> | 01356 | | | | | | | | | |
| 8 | 03/10/2024 | 56950 | >> | 01380 | | | | | | | | | |
| 9 | 17/07/2024 | 56122 | >> | 30645 | | | | | | | | | |
| 10 | 25/06/2024 | 56295 | >> | 26980 | | | | | | | | | |
| 11 | 02/10/2023 | 56435 | >> | 36657 | | | | | | | | | |
| 12 | 24/08/2023 | 56968 | >> | 23348 | | | | | | | | | |
| 13 | 29/06/2023 | 56675 | >> | 88124 | | | | | | | | | |
| 14 | 21/12/2022 | 56264 | >> | 42121 | | | | | | | | | |
| 15 | 19/11/2022 | 56931 | >> | 74803 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/5 | 5/2 | | 3/6 | 6/3 | | 3/3 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 4/11 | 11/4 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|