|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT ĐẦU
VỀ THEO GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 17/06/2026 | 48645 | >> | 96675 | | | | | | | | | |
| 2 | 18/07/2025 | 48024 | >> | 32824 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/07/2025 | 48422 | >> | 55447 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/04/2025 | 48340 | >> | 92460 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/01/2025 | 48108 | >> | 65693 | | | | | | | | | |
| 6 | 20/12/2024 | 48844 | >> | 78660 | | | | | | | | | |
| 7 | 20/10/2024 | 48440 | >> | 22205 | | | | | | | | | |
| 8 | 20/03/2024 | 48573 | >> | 15018 | | | | | | | | | |
| 9 | 06/03/2024 | 48545 | >> | 58941 | | | | | | | | | |
| 10 | 04/08/2023 | 48747 | >> | 36358 | | | | | | | | | |
| 11 | 03/12/2022 | 48972 | >> | 94007 | | | | | | | | | |
| 12 | 08/06/2022 | 48768 | >> | 31938 | | | | | | | | | |
| 13 | 14/03/2022 | 48032 | >> | 50847 | | | | | | | | | |
| 14 | 19/01/2022 | 48843 | >> | 18328 | | | | | | | | | |
| 15 | 16/07/2021 | 48924 | >> | 35146 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 3/3 | 3/3 | | 2/4 | 4/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 6/9 | 9/6 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|