|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT ĐẦU
VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT ĐẦU
| 1 | 10/09/2026 | 44595 | >> | 76083 | | | | | | | | | |
| 2 | 09/09/2026 | 41565 | >> | 44595 | | | | | | | | | |
| 3 | 31/08/2026 | 44080 | >> | 69764 | | | | | | | | | |
| 4 | 29/08/2026 | 47583 | >> | 68785 | | | | | | | | | |
| 5 | 29/06/2026 | 47110 | >> | 31651 | | | | | | | | | |
| 6 | 19/06/2026 | 42245 | >> | 81659 | | | | | | | | | |
| 7 | 17/06/2026 | 48645 | >> | 96675 | | | | | | | | | |
| 8 | 14/06/2026 | 45171 | >> | 62845 | | | | | | | | | |
| 9 | 18/05/2026 | 46989 | >> | 11706 | | | | | | | | | |
| 10 | 04/05/2026 | 41714 | >> | 24866 | | | | | | | | | |
| 11 | 14/04/2026 | 43133 | >> | 73668 | | | | | | | | | |
| 12 | 07/04/2026 | 47829 | >> | 93235 | | | | | | | | | |
| 13 | 31/03/2026 | 46549 | >> | 86408 | | | | | | | | | |
| 14 | 30/03/2026 | 41265 | >> | 46549 | | | | | | | | | |
| 15 | 18/03/2026 | 45570 | >> | 65394 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 6/3 | 3/6 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 5/10 | 10/5 | | 9/6 | 6/9 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|