|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
THEO NGÀY TRONG THÁNG
| 1 | 16/08/2026 | 34229 | | | | | | | | | |
| 2 | 16/07/2026 | 16246 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/06/2026 | 75429 | | | | | | | | | |
| 4 | 16/05/2026 | 88678 | | | | | | | | | |
| 5 | 16/04/2026 | 97627 | | | | | | | | | |
| 6 | 16/03/2026 | 10246 | | | | | | | | | |
| 7 | 16/01/2026 | 87289 | | | | | | | | | |
| 8 | 16/12/2025 | 87494 | | | | | | | | | |
| 9 | 16/11/2025 | 66104 | | | | | | | | | |
| 10 | 16/10/2025 | 05246 | | | | | | | | | |
| 11 | 16/09/2025 | 13036 | | | | | | | | | |
| 12 | 16/08/2025 | 62277 | | | | | | | | | |
| 13 | 16/07/2025 | 90857 | | | | | | | | | |
| 14 | 16/06/2025 | 41669 | | | | | | | | | |
| 15 | 16/05/2025 | 50566 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 2/4 | 4/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 7/8 | 8/7 | | 10/5 | 5/10 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|