|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
VỀ THEO GIẢI NHẤT
| 1 | 03/08/2026 | 27241 | >> | 35862 | | | | | | | | | |
| 2 | 22/04/2026 | 96041 | >> | 39591 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/02/2026 | 35841 | >> | 17455 | | | | | | | | | |
| 4 | 22/01/2026 | 18541 | >> | 90013 | | | | | | | | | |
| 5 | 30/12/2025 | 61941 | >> | 23258 | | | | | | | | | |
| 6 | 23/08/2025 | 73041 | >> | 14663 | | | | | | | | | |
| 7 | 10/01/2025 | 93641 | >> | 12877 | | | | | | | | | |
| 8 | 27/09/2024 | 03241 | >> | 33419 | | | | | | | | | |
| 9 | 14/06/2024 | 34741 | >> | 61635 | | | | | | | | | |
| 10 | 06/05/2024 | 22441 | >> | 81118 | | | | | | | | | |
| 11 | 30/03/2024 | 21141 | >> | 46217 | | | | | | | | | |
| 12 | 07/03/2024 | 58941 | >> | 20243 | | | | | | | | | |
| 13 | 09/12/2023 | 21341 | >> | 29463 | | | | | | | | | |
| 14 | 21/09/2023 | 34841 | >> | 66480 | | | | | | | | | |
| 15 | 12/05/2023 | 12141 | >> | 70603 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/5 | 5/4 | | 5/3 | 3/5 | | 3/3 | 3/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|