|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT
| 1 | 07/09/2026 | 17449 | >> | 11087 | | | | | | | | | |
| 2 | 02/09/2026 | 70943 | >> | 23956 | | | | | | | | | |
| 3 | 18/08/2026 | 55349 | >> | 09217 | | | | | | | | | |
| 4 | 13/08/2026 | 29044 | >> | 29580 | | | | | | | | | |
| 5 | 03/08/2026 | 27241 | >> | 35862 | | | | | | | | | |
| 6 | 22/07/2026 | 31749 | >> | 62917 | | | | | | | | | |
| 7 | 16/07/2026 | 16246 | >> | 35027 | | | | | | | | | |
| 8 | 09/07/2026 | 65749 | >> | 61760 | | | | | | | | | |
| 9 | 04/07/2026 | 34848 | >> | 64531 | | | | | | | | | |
| 10 | 28/06/2026 | 17149 | >> | 47110 | | | | | | | | | |
| 11 | 19/06/2026 | 42245 | >> | 81659 | | | | | | | | | |
| 12 | 17/06/2026 | 48645 | >> | 96675 | | | | | | | | | |
| 13 | 15/06/2026 | 62845 | >> | 75429 | | | | | | | | | |
| 14 | 31/05/2026 | 81440 | >> | 21114 | | | | | | | | | |
| 15 | 29/05/2026 | 82949 | >> | 28426 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/4 | 4/2 | | 3/2 | 2/3 | | 2/6 | 6/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 8/7 | 7/8 | | 5/10 | 10/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|