|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI GIẢI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 15/09/2026 | 56141 | | | | | | | | |
| 2 | 14/09/2026 | 70592 | | | | | | | | |
| 3 | 13/09/2026 | 63029 | | | | | | | | |
| 4 | 12/09/2026 | 93635 | | | | | | | | |
| 5 | 11/09/2026 | 76083 | | | | | | | | |
| 6 | 10/09/2026 | 44595 | | | | | | | | |
| 7 | 09/09/2026 | 41565 | | | | | | | | |
| 8 | 08/09/2026 | 11087 | | | | | | | | |
| 9 | 07/09/2026 | 17449 | | | | | | | | |
| 10 | 06/09/2026 | 22976 | | | | | | | | |
| 11 | 05/09/2026 | 26504 | | | | | | | | |
| 12 | 04/09/2026 | 71152 | | | | | | | | |
| 13 | 03/09/2026 | 23956 | | | | | | | | |
| 14 | 02/09/2026 | 70943 | | | | | | | | |
| 15 | 01/09/2026 | 69764 | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | 1/11 | 1/9 | 1/6 | 1/13 | 1/5 | 1/6 | 1/6 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | 1/14 | 1/14 | 2/13 | 1/14 | 5/10 | 3/12 | 3/12 | 6/9 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|