|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT ĐẦU
VỀ THEO ĐẶC BIỆT ĐẦU
| 1 | 01/07/2026 | 31854 | >> | 51139 | | | | | | | | | |
| 2 | 01/04/2026 | 31666 | >> | 91267 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/01/2026 | 31894 | >> | 28027 | | | | | | | | | |
| 4 | 11/03/2025 | 31235 | >> | 80738 | | | | | | | | | |
| 5 | 27/01/2025 | 31409 | >> | 05164 | | | | | | | | | |
| 6 | 20/11/2024 | 31634 | >> | 83457 | | | | | | | | | |
| 7 | 02/10/2024 | 31163 | >> | 41294 | | | | | | | | | |
| 8 | 03/09/2023 | 31186 | >> | 08811 | | | | | | | | | |
| 9 | 22/02/2023 | 31357 | >> | 01964 | | | | | | | | | |
| 10 | 22/10/2022 | 31698 | >> | 12843 | | | | | | | | | |
| 11 | 01/06/2022 | 31918 | >> | 51768 | | | | | | | | | |
| 12 | 22/04/2022 | 31695 | >> | 77318 | | | | | | | | | |
| 13 | 12/03/2022 | 31953 | >> | 66650 | | | | | | | | | |
| 14 | 25/12/2021 | 31424 | >> | 57404 | | | | | | | | | |
| 15 | 09/10/2021 | 31156 | >> | 06085 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 5/3 | 3/5 | | 3/2 | 2/3 | | 4/3 | 3/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 8/7 | 7/8 | | 8/7 | 7/8 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|