|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT ĐẦU
VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT ĐẦU
| 1 | 11/09/2026 | 29352 | >> | 58851 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/09/2026 | 24037 | >> | 61435 | | | | | | | | | |
| 3 | 18/08/2026 | 29183 | >> | 13643 | | | | | | | | | |
| 4 | 06/08/2026 | 26167 | >> | 16479 | | | | | | | | | |
| 5 | 18/07/2026 | 26890 | >> | 46438 | | | | | | | | | |
| 6 | 21/06/2026 | 28083 | >> | 62136 | | | | | | | | | |
| 7 | 12/06/2026 | 24889 | >> | 60014 | | | | | | | | | |
| 8 | 31/05/2026 | 24042 | >> | 90353 | | | | | | | | | |
| 9 | 24/05/2026 | 20104 | >> | 97281 | | | | | | | | | |
| 10 | 09/05/2026 | 26192 | >> | 76223 | | | | | | | | | |
| 11 | 08/05/2026 | 29147 | >> | 26192 | | | | | | | | | |
| 12 | 05/05/2026 | 22512 | >> | 80241 | | | | | | | | | |
| 13 | 13/04/2026 | 22738 | >> | 92763 | | | | | | | | | |
| 14 | 11/04/2026 | 24204 | >> | 12000 | | | | | | | | | |
| 15 | 08/04/2026 | 27450 | >> | 45625 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 3/5 | 5/3 | | 4/3 | 3/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|