|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT ĐẦU
THEO NGÀY TRONG THÁNG
| 1 | 16/08/2026 | 14696 | | | | | | | | | |
| 2 | 16/07/2026 | 96763 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/06/2026 | 80384 | | | | | | | | | |
| 4 | 16/05/2026 | 19404 | | | | | | | | | |
| 5 | 16/04/2026 | 35035 | | | | | | | | | |
| 6 | 16/03/2026 | 77552 | | | | | | | | | |
| 7 | 16/01/2026 | 90128 | | | | | | | | | |
| 8 | 16/12/2025 | 53792 | | | | | | | | | |
| 9 | 16/11/2025 | 45721 | | | | | | | | | |
| 10 | 16/10/2025 | 07662 | | | | | | | | | |
| 11 | 16/09/2025 | 17705 | | | | | | | | | |
| 12 | 16/08/2025 | 60194 | | | | | | | | | |
| 13 | 16/07/2025 | 56621 | | | | | | | | | |
| 14 | 16/06/2025 | 12456 | | | | | | | | | |
| 15 | 16/05/2025 | 27987 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 2/5 | 5/2 | | 3/3 | 3/3 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 5/10 | 10/5 | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|