|
|
|
|
|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 16/07/2026 | 96763 | 96763 | 16246 | 56517 | 64137 | 43177 | 31665 | 74360 | 98165 | 59063 | 00916 | 2733 | 2653 | 2083 | 1856 | 0452 | 6287 | 6628 | 4037 | 3904 | 7946 | 329 | 663 | 879 | 66 | 80 | 49 | 61 |
| 15/07/2026 | 36119 | 36119 | 13772 | 58001 | 99011 | 14606 | 58735 | 99385 | 72547 | 80718 | 21292 | 9038 | 0844 | 1883 | 8719 | 1086 | 5795 | 8557 | 5100 | 1170 | 3508 | 777 | 080 | 533 | 72 | 53 | 05 | 92 |
| 14/07/2026 | 59147 | 59147 | 71464 | 04046 | 79833 | 94592 | 17075 | 20686 | 30666 | 28817 | 53748 | 8788 | 7917 | 8057 | 4410 | 8019 | 0382 | 0090 | 4549 | 0989 | 7879 | 674 | 612 | 599 | 68 | 39 | 05 | 75 |
| 13/07/2026 | 74299 | 74299 | 93956 | 52860 | 61224 | 56764 | 65767 | 54685 | 07842 | 95097 | 33930 | 6331 | 4632 | 6150 | 0553 | 9892 | 1455 | 2364 | 0413 | 0001 | 5503 | 889 | 268 | 080 | 97 | 76 | 05 | 75 |
| 12/07/2026 | 10494 | 10494 | 71906 | 97120 | 82058 | 50909 | 64050 | 28108 | 98423 | 47764 | 71336 | 6962 | 4911 | 0940 | 3365 | 8033 | 5319 | 5240 | 2471 | 9817 | 2637 | 056 | 469 | 634 | 59 | 34 | 05 | 62 |
MWIN MMISS | | 4 0 | 1 1 | 1 3 | 1 2 | 2 1 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 1 2 | 0 4 | 1 3 | 3 1 | 1 3 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 1 1 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 |
WIN MISS | | 4 0 | 2 2 | 1 3 | 1 3 | 3 1 | 1 3 | 1 3 | 2 2 | 1 3 | 0 4 | 1 3 | 3 1 | 1 3 | 1 3 | 2 2 | 2 2 | 1 3 | 1 3 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 2 2 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|