|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT VUÔNG TRÒN CỦA ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY TRONG THÁNG
| 1 | 16/08/2026 | 14696 | | | | | |
| 2 | 16/07/2026 | 96763 | | | | | |
| 3 | 16/06/2026 | 80384 | | | | | |
| 4 | 16/05/2026 | 19404 | | | | | |
| 5 | 16/04/2026 | 35035 | | | | | |
| 6 | 16/03/2026 | 77552 | | | | | |
| 7 | 16/01/2026 | 90128 | | | | | |
| 8 | 16/12/2025 | 53792 | | | | | |
| 9 | 16/11/2025 | 45721 | | | | | |
| 10 | 16/10/2025 | 07662 | | | | | |
| 11 | 16/09/2025 | 17705 | | | | | |
| 12 | 16/08/2025 | 60194 | | | | | |
| 13 | 16/07/2025 | 56621 | | | | | |
| 14 | 16/06/2025 | 12456 | | | | | |
| 15 | 16/05/2025 | 27987 | | | | | |
| 16 | 16/04/2025 | 19409 | | | | | |
| 17 | 16/03/2025 | 53850 | | | | | |
| 18 | 16/02/2025 | 25938 | | | | | |
| 19 | 16/01/2025 | 27233 | | | | | |
| 20 | 16/12/2024 | 03729 | | | | | |
| 21 | 16/11/2024 | 60592 | | | | | |
| 22 | 16/10/2024 | 02255 | | | | | |
| 23 | 16/09/2024 | 65799 | | | | | |
| 24 | 16/08/2024 | 82327 | | | | | |
| 25 | 16/07/2024 | 79496 | | | | | |
| 26 | 16/06/2024 | 17597 | | | | | |
| 27 | 16/05/2024 | 61034 | | | | | |
| 28 | 16/04/2024 | 96850 | | | | | |
| 29 | 16/03/2024 | 05667 | | | | | |
| 30 | 16/02/2024 | 34864 | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 2/13 | 3/5 | 0/30 | 0/30 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 7/23 | 13/17 | 0/30 | 0/30 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|