|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 13/09/2026 | 83799 | >> | 74522 | | | | | | | | | |
| 2 | 17/08/2026 | 01939 | >> | 29183 | | | | | | | | | |
| 3 | 07/08/2026 | 16479 | >> | 04922 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/08/2026 | 11909 | >> | 79247 | | | | | | | | | |
| 5 | 17/07/2026 | 45739 | >> | 26890 | | | | | | | | | |
| 6 | 15/07/2026 | 36119 | >> | 96763 | | | | | | | | | |
| 7 | 13/07/2026 | 74299 | >> | 59147 | | | | | | | | | |
| 8 | 08/07/2026 | 95089 | >> | 69185 | | | | | | | | | |
| 9 | 07/07/2026 | 92579 | >> | 95089 | | | | | | | | | |
| 10 | 02/07/2026 | 51139 | >> | 18165 | | | | | | | | | |
| 11 | 12/06/2026 | 24889 | >> | 60014 | | | | | | | | | |
| 12 | 22/05/2026 | 72939 | >> | 38021 | | | | | | | | | |
| 13 | 14/05/2026 | 76669 | >> | 67294 | | | | | | | | | |
| 14 | 29/04/2026 | 86569 | >> | 82075 | | | | | | | | | |
| 15 | 27/04/2026 | 10059 | >> | 45254 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/5 | 5/1 | | 3/4 | 4/3 | | 2/6 | 6/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 9/6 | 6/9 | | 4/11 | 11/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|