|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 15/09/2026 | 31429 | | | | | | | | | |
| 2 | 14/09/2026 | 74522 | | | | | | | | | |
| 3 | 13/09/2026 | 83799 | | | | | | | | | |
| 4 | 12/09/2026 | 58851 | | | | | | | | | |
| 5 | 11/09/2026 | 29352 | | | | | | | | | |
| 6 | 10/09/2026 | 30981 | | | | | | | | | |
| 7 | 09/09/2026 | 94504 | | | | | | | | | |
| 8 | 08/09/2026 | 39687 | | | | | | | | | |
| 9 | 07/09/2026 | 34990 | | | | | | | | | |
| 10 | 06/09/2026 | 61435 | | | | | | | | | |
| 11 | 05/09/2026 | 24037 | | | | | | | | | |
| 12 | 04/09/2026 | 50066 | | | | | | | | | |
| 13 | 03/09/2026 | 39511 | | | | | | | | | |
| 14 | 02/09/2026 | 44542 | | | | | | | | | |
| 15 | 01/09/2026 | 05521 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 1/2 | 2/1 | | 4/3 | 3/4 | | 1/5 | 5/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 6/9 | 9/6 | | 9/6 | 6/9 | | 4/11 | 11/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|